| Límites de uso |
| Ventas / mesinfoMonto total que puedes facturar en ventas cada mes. Se cuenta solo la venta: las compras, las facturas de suplidor y los gastos no consumen este límite. Se reinicia cada mes. | RD$500,000 · USD 8,500 | RD$2,500,000 · USD 42,000 | RD$10,000,000 · USD 170,000 | RD$20,000,000 · USD 340,000 |
| Exportaciones de reportes / mesinfoNúmero de reportes que puedes exportar en formato PDF o CSV cada mes. | 50 / mes | 500 / mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios máximosinfoCantidad de cuentas de usuario que pueden acceder a tu organización al mismo tiempo. | 3 | 15 | 30 | 50 |
| SucursalesinfoLocales o puntos de operación registrados. Cada documento queda asociado a la sucursal donde se emitió. | 1 | 3 | 8 | 15 |
| AlmacenesinfoDepósitos donde se controla existencia. Un producto puede tener existencia distinta en cada uno. | 1 | 3 | 10 | 20 |
| Cajas registradorasinfoCajas del punto de venta que pueden abrirse y cuadrarse por turno. | 3 | 8 | 30 | 50 |
| Cuentas bancariasinfoCuentas registradas para conciliación bancaria y registro de cobros y pagos. | 0 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Módulos incluidos |
| Módulo de contabilidadinfoAcceso al módulo de contabilidad de doble entrada: plan de cuentas, asientos automáticos, conciliación bancaria y estados financieros. | close | check | check | check |
| Automatización e integraciones |
| Endpoints de webhookinfoNúmero de URLs externas a las que Mosce ERP puede enviar notificaciones automáticas en tiempo real cuando ocurren eventos. | 2 | 8 | 15 | 25 |
| Entregas de webhook / mesinfoNúmero de notificaciones automáticas que Mosce ERP enviará a tus endpoints externos cada mes. | 500 / mes | 4,000 / mes | 30,000 / mes | 100,000 / mes |
| Exportación XLSX (Excel)infoExporta tus datos como un archivo Excel nativo. Los números, fechas y montos monetarios conservan su tipo de dato - sin necesidad de conversión manual. | close | check | check | check |
| Herramientas de datosinfoCentro de herramientas de datos: importaciones, exportaciones programadas y presets guardados. | close | check | check | check |
| Acceso a API de inventarioinfoRegistra desde un sistema externo movimientos de inventario ya realizados - ventas, devoluciones, ajustes - identificando cada producto por su código interno. | close | check | check | check |
| Seguridad y cumplimiento |
| Registro de auditoríainfoTiempo durante el cual se conservan los registros de auditoría con el historial de acciones de los usuarios en tu organización. | 7 días | 30 días | 90 días | 90 días |
| Copias de respaldo automáticasinfoCopias de seguridad automáticas diarias de todos tus datos. En caso de error, puedes restaurar a un punto anterior. | close | check | check | check |
| Retención de respaldosinfoPeríodo máximo durante el cual se conservan tus copias de seguridad antes de eliminarse automáticamente. | close | 30 días | 90 días | 90 días |